Bombe d´artifice calibre 200 mm couleur |
| | | | Mode d'emploi | | |
| Référence. | Désignation | Groupe | Nº d´agrément | Masse active | Distance sécurité |
| CAEC1C/05 | Bombe 200 mm Cascade Verte | K4 | AD/BB/63247 | 2.8975 Kg | 160 m |
| CAEC1C/06 | Bombe 200 mm Cascade Blanche | K4 | AD/BB/63248 | 2.8975 Kg | 160 m |
| CAEC1C/07 | Bombe 200 mm Saule pleureur | K4 | AD/BB/63249 | 2.8975 Kg | 160 m |
| CAEC1C/08 | Bombe 200 mm Kamuro | K4 | AD/BB/63250 | 2.8975 Kg | 160 m |
| CAEC1C/09 | Bombe 200 mm Intermittent Blanc | K4 | AD/BB/63251 | 2.8975 Kg | 160 m |
| CAEC1C/12 | Bombe 200 mm Pailleté Argent | K4 | AD/BB/63252 | 2.8975 Kg | 160 m |
| CAEC1C/13 | Bombe 200 mm Pailleté Or | K4 | AD/BB/63253 | 2.8975 Kg | 160 m |
| CAEC1C/14 | Bombe 200 mm Multicolore | K4 | AD/BB/63254 | 2.8975 Kg | 160 m |
Photos non contractuelles.