Bombe d´artifice calibre 50 mm géode couleur |
 | | | Mode d´emploi | | |
| Référence. | Désignation. | Groupe | Nº d´agrément | Masse active | Distance sécurité |
| PS5001 | Bombe calibre 50 mm géode rouge | K2 | AD/BB/65783 | 48 g | 60 m |
| PS5002 | Bombe calibre 50 mm géode bleue | K2 | AD/BB/65784 | 48 g | 60 m |
| PS5003 | Bombe calibre 50 mm géode verte | K2 | AD/BB/65785 | 48 g | 60 m |
| PS5004 | Bombe calibre 50 mm géode argent | K2 | AD/BB/65786 | 48 g | 60 m |
| PS5005 | Bombe calibre 50 mm géode or | K2 | AD/BB/65787 | 48 g | 60 m |
| PS5006 | Bombe calibre 50 mm géode violette | K2 | AD/BB/65788 | 48 g | 60 m |
| PS5007 | Bombe calibre 50 mm géode multicolore | K2 | AD/BB/65789 | 48 g | 60 m |
Bombe d´artifice calibre 50 mm géode couleur |
 | | | Mode d´emploi | | |
| Référence. | Désignation. | Groupe | Nº d´agrément | Masse active | Distance sécurité |
| PM10050BS3 A | Chaîne de 10 bombes variées de 50 mm à 3 secondes | K2 | AD/BB/65783 AD/BB/65784 AD/BB/65785 AD/BB/65786 AD/BB/65787 AD/BB/65788 AD/BB/65789 | 48 g | 60 m |
Bombe d´artifice calibre 50 mm géode couleur |
 | | | Mode d´emploi | | |
| Référence. | Désignation. | Groupe | Nº d´agrément | Masse active | Distance sécurité |
| 4239 | Bombe Pyra-Zenith calibre 50 mm effet pivoine bleue | K2 | AD/BB/60680 | 55,50 g | 60 m |
| 4242 | Bombe Pyra-Zenith calibre 50 mm effet pivoine or | K2 | AD/BB/60683 | 55,50 g | 60 m |
| 4243 | Bombe Pyra-Zenith calibre 50 mm effet pivoine argent | K2 | AD/BB/60684 | 55,50 g | 60 m |
| 4245 | Bombe Pyra-Zenith calibre 50 mm effet pivoine pourpre | K2 | AD/BB/60686 | 55,50 g | 60 m |
| 4247 | Bombe Pyra-Zenith calibre 50 mm or / argent crépitant | K2 | AD/BB/60688 | 55,50 g | 60 m |
| 4248 | Bombe Pyra-Zenith calibre 50 mm Poisson d´Or | K2 | AD/BB/60821 | 42,50 g | 60 m |
| 4250 | Bombe Pyra-Zenith calibre 50 mm Poisson Rouge | K2 | AD/BB/60823 | 42,50 g | 60 m |
| 4251 | Bombe Pyra-Zenith calibre 50 mm Poisson d´Argent | K2 | AD/BB/60824 | 42,50 g | 60 m |
| 4254 | Bombe Pyra-Zenith calibre 50 mm scintillant or | K2 | AD/BB/60689 | 55,50 g | 60 m |
| 4255 | Bombe Pyra-Zenith calibre 50 mm scintillant argent | K2 | AD/BB/60690 | 55,50 g | 60 m |
Marron d´air titane calibre 50 |
 | | | | | |
| Référence. | Désignation. | Groupe | Nº d´agrément | Masse active | Distance sécurité |
| 90551 | Marron d´air titane calibre 50 | K3 | AD/BB/66073 | 44 g | 55 m |
Demandez notre catalogue d'artifices de divertissement et d'accessoires.
Tarif des artifices des groupes K2 & K3.
Photos non contractuelles.